BUBUHANSAMBOJA.COM – Setelah melalui Proses yang Panjang, Melalui sidang paripurna DPRD kutai Kartanegara pada 20 juli 2020, Yang akhirnya disetujuinya pemekaran kecamatan Samboja di kutai kartanegara, yakni di mekarkan menjadi kecamatan samboja dan kecamatan samboja barat.
Setelah di sahkannya pemekaran kecamatan samboja tersebut, jadi yang Semula Kecamatan di Kukar Hanya 18 Kecamatan, sekarang menjadi 20 kecamatan, mengapa menjadi 20 kecamatan, karena kecamatan kota bangun juga ikut dimekarkan menjadi kecamatan kota bangun dan kota bangun darat.Inilah kode dan Data Wilayah Pemekaran sebagian wilayah Kecamatan samboja, yang mana sesuai perda No. 5/2020 dan Surat Gub No. 138/0203/B.PROD.II.Tanggal 18 Januari 2021. yang mana saja desa/kelurahan yang masuk ke kecamatan Samboja Barat inilah daftarnya Sbb:inilah kode dan data wilayah yang masuk kecamatan samboja barat:NO | KODE WILAYAH | NAMA DESA/KELURAHAN | KECAMATAN |
---|---|---|---|
1. | 64.02.20.1001 | Kel. Bukit Merdeka | Samboja Barat |
2. | 64.02.20.1002 | Kel. Sungai Merdeka | Samboja Barat |
3. | 64.02.20.1003 | Kel. Karya Merdeka | Samboja Barat |
4. | 64.02.20.1004 | Desa Tani Bakti | Samboja Barat |
5. | 64.02.20.1005 | Kel. Amborawang Darat | Samboja Barat |
6. | 64.02.20.1006 | Kel. Argosari | Samboja Barat |
7. | 64.02.20.1007 | Kel. Salok Api Darat | Samboja Barat |
8. | 64.02.20.1008 | Kel. Salok Api Laut | Samboja Barat |
9. | 64.02.20.1009 | Kel. Amborawang Laut | Samboja Barat |
10. | 64.02.20.1010 | Kel. Margomulyo | Samboja Barat |
Dan Rencana Pusat Pemerintahan Kecamatan Samboja Barat Akan di Bangun di Wilayah Desa Tani Bakti.
Semoga atas hadirnya kecamatan samboja barat ini, bisa mendorong pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang lebih maksimal kepada warga masyarakat sekitar. amin